Home: Home › Casinos › BitStarz
See our overview of BitStarz — rating, license, games, payouts and more.
BitStarz
| Rating | 2 / 5 (84 Reviews) |
|---|---|
| License | Curacao: OGL/2023/174/0082 |
| Owner | Dama N.V. |
| Platform | Softswiss |
| Founded | 2014 |
| Games | 5655 |
| Min deposit | $300 |
| Min withdrawal | $1000 |
| Withdrawal limit | No limits |
| Payout speed | 0-48 hours |
| Currencies | RUB, USD, EUR, BTC, ETH, Crypto, USDT, DOGE, NZD, LTC, JPY, CAD, AUD, NOK |
| Languages | Chinese, Japanese, English, Russian |
| Deposit methods | Tether, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Skrill, Litecoin, Mifinity, Cryptocurrency |
| Withdrawal methods | Tether, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Litecoin, Cryptocurrency |
| Restricted countries | Ukraine, Georgia, Latvia, Lithuania, Estonia, Belgium, Bulgaria, Braziliya, United Kingdom, Vengriya i esche +46 stran |
Explore more
Similar casinos
| Casino | Rating | Games | |
|---|---|---|---|
| Mr Bit | 2 | 5763 | Open casino |
| Wild Tokyo | 2 | 6000 | Open casino |
| Shuffle Casino | 2 | 4796 | Open casino |
| FortuneJack | 2 | 2600 | Open casino |
| Lootbet | 2 | 1983 | Open casino |
| Lucky Bird | 2.1 | 4400 | Open casino |
| Welle Casino | 2 | 5000 | Open casino |
| Epoca | 2 | 700 | Open casino |
🔥 Popular right now — Spinza
| Slot | Provider | RTP | Variance | |
|---|---|---|---|---|
| The Ascent of Ra | Spinza | 96% | High | Open slot |
| The Outlaw Hold & Win | Spinza | 94% | High | Open slot |
| Giga Spin | Spinza | 94% | High | Open slot |
| Elemental Energy | Spinza | No data | N/A | Open slot |